| |||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
1 | Lech Adamus | 0.5 | MP | 134 | 15 | 27 | 13 | 19 | 8 | 21 | 10 | 6 | 12 | 17 | 6 | ||||||||||||
2 | Bartłomiej Karcz | 0.5 | J | MP | 127 | 15 | 27 | 19 | 21 | 10 | 6 | 12 | 17 | ||||||||||||||
3 | Krzysztof Putaj | 0.5 | J | MP | 118 | 15 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 21 | 4 | 23 | 6 | 4 | |||||||||||
4 | Krzysztof Cetera | 3.0 | J | MP | 117 | 23 | 21 | 21 | 4 | 4 | 10 | 13 | 21 | ||||||||||||||
5 | Piotr Wzorek | 2.5 | J | MP | 108 | 31 | 15 | 13 | 21 | 11 | 4 | 13 | |||||||||||||||
6 | Mateusz Pączek | J | MP | 103 | 15 | 8 | 10 | 11 | 2 | 15 | 15 | 4 | 23 | 6 | 4 | ||||||||||||
7 | Mateusz Dominik | 0.5 | J | SL | 88 | 20 | 8 | 8 | 6 | 15 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||
8 | Łukasz Baniak | 0.5 | J | MP | 79 | 16 | 2 | 15 | 21 | 10 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||
Krzysztof Piotrowski | 1.5 | J | MP | 79 | 21 | 4 | 6 | 17 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
10 | Aleksandra Gorzkowska | MP | 69 | 2 | 10 | 17 | 13 | 8 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
11 | Wojciech Garncarz | 2.0 | J | MP | 68 | 13 | 21 | 11 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Michał Mrówka | 0.5 | J | MP | 66 | 5 | 16 | 5 | 8 | 17 | 2 | 13 | |||||||||||||||
13 | Przemysław Kurzak | 2.5 | J | OP | 64 | 18 | 15 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Dawid Adamski | J | MP | 54 | 20 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
Paulina Pierzchała | MP | 54 | 2 | 10 | 17 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
16 | Marcin Kolanowski | 50 | 23 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Maciej Śliwiński | 1.5 | J | MP | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
18 | Grzegorz Sławiński | MP | 37 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Grzegorz Romański | J | 34 | 5 | 8 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Aleksandra Knap | 33 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Wojciech Pietrucha | 33 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
22 | Jakub Kudzia | MP | 32 | 5 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
Patrycja Tarasińska | MP | 32 | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | Jakub Lenkiewicz | 2.5 | J | MP | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
25 | Bogdan Zych | 28 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Bartosz Bunar | 1.5 | M | MP | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Maciej Kędzierski | 2.0 | J | MP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Grzegorz Kleszcz | MP | 21 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Paweł Szulc | MP | 21 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
30 | Tomasz Czyż | 20 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anna Kubis | MP | 20 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jakub Uzar | MP | 20 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | Michał Grzemowski | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Anna Kuśper | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Witold Petryszyn | 2.5 | J | MP | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
36 | Kacper Kuflowski | 1.5 | M | MP | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
Franciszek Kurlit | 1.5 | M | MP | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
38 | Aleksandra Byra | 2.0 | KJ | MP | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Karolina Piekarz | 1.5 | KJ | MP | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Paweł Zalecki | 0.5 | J | MP | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
41 | Jarosław Szymla | J | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | Jan Bączek | MP | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Karol Bąk | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Gąsienica-Józkowy | 1.5 | J | MP | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Wojciech Szmyd | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Maksymilian Chodacki | 5.0 | J | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Szymon Superson | 1.5 | M | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
49 | Bartłomiej Tyka | 1.0 | J | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Krystian Życiński | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Maria Sabal | MP | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Łukasz Rudyk | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz