[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 1 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 0.5 | MP | MathPlay AGH I | 54.17 | 1 | 15 | ||||||
3 | Bartłomiej Karcz Lech Adamus | 0.5 0.5 | MP | MathPlay AGH I | 54.17 | 1 | 15 | |||||||
3 | 6 | Grzegorz Kleszcz Grzegorz Sławiński | | MP | 52.08 | 1 | 9 | |||||||
4 | 4 | Grzegorz Romański Michał Mrówka | 0.5 0.5 | MP | MathPlay AGH I | 47.92 | 5 | |||||||
5 | Patrycja Tarasińska Jakub Kudzia | | MP | 47.92 | 5 | |||||||||
6 | 2 | Aleksandra Gorzkowska Paulina Pierzchała | | MP | 43.75 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-23 o 00:28:44