[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 3 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 59.37 | 2 | 23 | ||||||
2 | 4 | Anna Kuśper Michał Grzemowski | | 57.78 | 2 | 19 | ||||||||
3 | 9 | Karolina Piekarz Paweł Zalecki | 1.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 56.98 | 1 | 15 | ||||||
4 | 2 | Lech Adamus Bartłomiej Karcz | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 53.81 | 1 | 12 | ||||||
5 | 7 | Krzysztof Piotrowski Krzysztof Cetera | 1.5 3.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | 50.63 | 1 | 10 | ||||||
6 | 10 | Paulina Pierzchała Aleksandra Gorzkowska | | MP | 48.41 | 8 | ||||||||
7 | 8 | Wojciech Garncarz Bartłomiej Tyka | 2.0 1.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | 48.25 | 6 | |||||||
8 | 6 | Łukasz Baniak Marcin Kolanowski | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 45.87 | 4 | |||||||
9 | 1 | Mateusz Dominik Dawid Adamski | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 38.89 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-06 o 22:15:50