[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 4 | Łukasz Baniak Krzysztof Putaj | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 60.59 | 2 | 21 | ||||||
2 | 6 | Wojciech Garncarz Krzysztof Piotrowski | 2.0 1.5 | MP | Just Bridge AGH 1 | 56.10 | 1 | 17 | ||||||
3 | 5 | Jan Gąsienica-Józkowy Karol Bąk | 1.5 | MP | 56.09 | 1 | 13 | |||||||
4 | 2 | Lech Adamus Bartłomiej Karcz | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 50.53 | 1 | 10 | ||||||
5 | 3 | Mateusz Dominik Dawid Adamski | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 48.94 | 8 | |||||||
6 | 7 | Grzegorz Sławiński Bogdan Zych | | MP | 47.61 | 6 | ||||||||
7 | 1 | Piotr Wzorek Krzysztof Cetera | 2.5 3.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | 43.91 | 4 | |||||||
8 | 8 | Jakub Uzar Anna Kubis | | MP | 36.24 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-09 o 13:14:10