[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||||||||
1 | 3 | Bartosz Bunar Maciej Kędzierski | 1.5 2.0 | MP | II LO Sobieski Kraków CKiS Skawina | 32.00 | 2 | 21 | ||||||
2 | 7 | Kacper Kuflowski Franciszek Kurlit | 1.5 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 28.00 | 1 | 17 | ||||||
3 | 6 | Aleksandra Gorzkowska Michał Mrówka | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 11.00 | 1 | 13 | ||||||
4 | 8 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 8.00 | 1 | 10 | ||||||
5 | 2 | Marcin Kuflowski Szymon Superson | 4.0 1.5 | MP | CKiS Skawina II | -7.00 | 8 | |||||||
6 | 1 | Lech Adamus Bartłomiej Karcz | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | -8.00 | 6 | |||||||
7 | 4 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | -45.00 | 4 | |||||||
8 | 5 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | -70.00 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-15 o 21:57:11