[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 7 | Przemysław Kurzak Maciej Śliwiński | 2.5 1.5 | OP MP | JOCKER Oświęcim | 63.89 | 2 | 25 | ||||||
2 | 1 | Lech Adamus Bartłomiej Karcz | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 58.33 | 2 | 21 | ||||||
3 | 3 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 53.47 | 1 | 15 | ||||||
9 | Mateusz Dominik Łukasz Baniak | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 53.47 | 1 | 15 | |||||||
5 | 2 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 2.5 2.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | 49.31 | 1 | 11 | ||||||
5 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 49.31 | 11 | ||||||||||
7 | 4 | Paweł Szulc Maksymilian Chodacki | 5.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 48.61 | 8 | |||||||
8 | 10 | Marcin Kolanowski Krzysztof Piotrowski | 1.5 | MP | Just Bridge AGH 1 | 45.14 | 6 | |||||||
9 | 6 | Anna Kubis Jakub Uzar | | MP | 39.58 | 4 | ||||||||
10 | 8 | Grzegorz Kleszcz Tomasz Czyż | | MP | 38.89 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-07 o 00:04:39