X OTP** "O uśmiech Patryka" 70: R Różak - P Radzikowski, 14.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 60:J Natorski - R Podsiadły, 9.0 MP | 9 | NS | 1 | N | 3 | +2 | +150 | 96.43% | 96.43% | ||
10 | NS | 3 | S | A | +2 | +150 | 28.57% | 62.50% | ||||
2 | 61:K Kuflowski - F Kurlit, 4.0 MP | 3 | WE | 3 | W | 4 | -3 | -300 | 1.79% | 42.26% | ||
4 | WE | 3 | S | 5 | = | -140 | 42.86% | 42.41% | ||||
3 | 62:A Kuśnierz - A Basiura, MP | 7 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +630 | 94.64% | 52.86% | ||
8 | WE | 3 | E | Q | +3 | +490 | 41.07% | 50.89% | ||||
4 | 63:G Plewniak - M Janeczko, 14.0 SL | 1 | WE | 3× | E | 5 | -2 | -300 | 51.79% | 51.02% | ||
2 | WE | 3× | W | 10 | -3 | -500 | 75.00% | 54.02% | ||||
5 | 64:M Grzemowski - A Kuśper, MP | 5 | WE | 5 | S | K | -1 | +100 | 98.21% | 58.93% | ||
6 | WE | 3 | E | Q | +1 | +170 | 100.00% | 63.04% | ||||
6 | 15:W Wala - J Klimczak, 26.0 MP | 19 | WE | 1 | N | 10 | = | -90 | 67.86% | 63.47% | ||
20 | WE | 4 | W | 3 | -2 | -200 | 1.91% | 58.34% | ||||
7 | 11:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 13 | WE | 3 | S | J | -3 | +300 | 75.00% | 59.62% | ||
14 | WE | 2 | N | 4 | = | -110 | 33.93% | 57.79% | ||||
8 | 12:R Kiełczewski - A Śmieszkoł, 23.0 SL/DS | 17 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -170 | 8.93% | 54.53% | ||
18 | WE | 3 | N | 9 | = | -110 | 46.43% | 54.03% | ||||
9 | 13:Z Kozioł - Z Niziołek, 6.0 PK | 11 | WE | 3 | N | 5 | +4 | -520 | 77.75% | 55.42% | ||
12 | WE | 4 | W | 3 | = | +420 | 75.00% | 56.51% | ||||
10 | 14:A Jezioro - Z Przeginiak, 25.0 MP | 15 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | 37.50% | 55.51% | ||
16 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -430 | 17.86% | 53.63% | ||||
11 | 45:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 29 | NS | 1 | N | 5 | -1 | -100 | 87.50% | 55.24% | ||
30 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -430 | 16.07% | 53.46% | ||||
12 | 44:J Barczyk - R Cieślik, 9.5 MP | 21 | NS | 4 | N | 8 | = | +620 | 50.00% | 53.31% | ||
22 | NS | 4 | E | 4 | -1 | +100 | 87.50% | 54.73% | ||||
13 | 43:W Folta - A Stolińska, | 23 | NS | 3 | N | J | +1 | +170 | 75.00% | 55.54% | ||
24 | NS | 4 | N | 10 | +2 | +480 | 64.29% | 55.88% | ||||
14 | 42:M Heichel - P Picheta, 7.0 MP | 25 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +460 | 37.50% | 55.20% | ||
26 | NS | 2 | N | 3 | = | +120 | 58.93% | 55.33% | ||||
15 | 41:M Urbański - M Jaworski, 25.0 LB/MP | 27 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 71.43% | 55.89% | ||
28 | NS | 3 | N | J | +2 | +660 | 41.07% | 55.39% | ||||
16 | 20:B Bańkowski - M Jarosz, 7.0 MP | 9 | WE | 1 | E | 3 | -1 | -100 | 25.00% | 54.41% | ||
10 | WE | 3 | S | J | +2 | -150 | 50.00% | 54.28% | ||||
17 | 16:L Faber - M Dąbek, 5.5 MP | 3 | WE | 6 | E | 9 | = | +1430 | 82.14% | 55.12% | ||
4 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +170 | 60.71% | 55.28% | ||||
18 | 17:M Praszałowicz - H Leskiewicz, 8.0 MP | 7 | WE | 2 | E | J | +2 | +130 | 58.93% | 55.39% | ||
8 | WE | AMM | 40.00% | 54.96% | ||||||||
19 | 18:M Moryto - A Jeż, 9.0 MP | 1 | WE | 4× | N | 5 | -3 | +500 | 98.21% | 56.13% | ||
2 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 53.57% | 56.06% | ||||
20 | 19:K Suchoń - A Lembas, 4.5 MP | 5 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | 25.00% | 55.27% | ||
6 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -130 | 33.93% | 54.73% | ||||
21 | 35:D Rajtar - R Skalny, 2.0 MP | 19 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 51.79% | 54.66% | ||
20 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | 62.50% | 54.85% | ||||
22 | 34:T Biernat - A Brodowski, 12.5 MP | 11 | NS | 6 | W | 5 | -1 | +50 | 82.14% | 55.48% | ||
12 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 82.14% | 56.09% | ||||
23 | 33:M Kiepura - P Skałacki, 12.0 MP | 13 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -100 | 10.71% | 55.08% | ||
14 | NS | 4 | W | A | = | -130 | 57.14% | 55.12% | ||||
24 | 32:B Żbik - A Shindler, 3.0 MP | 15 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 57.14% | 55.17% | ||
16 | NS | 3 | N | 7 | +4 | +520 | 100.00% | 56.10% | ||||
25 | 31:P Zawada - M Sobczak, 26.0 MA/DS | 17 | NS | 5× | N | A | -2 | -300 | 33.93% | 55.65% | ||
18 | NS | 3× | N | K | +1 | +930 | 94.64% | 56.43% | ||||
SUMA: | 56.43% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 56.43% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-26 o 21:01:38