X OTP** "O uśmiech Patryka" 52: L Nowak - J Pyzik, 7.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 57:K Kowal - K Ciborowski, 2.0 MP | 3 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | 28.57% | 28.57% | ||
4 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 57.14% | 42.86% | ||||
2 | 56:M Wieczorek - T Kutek, 6.0 MP | 5 | NS | 4 | N | 8 | +3 | +710 | 94.64% | 60.12% | ||
6 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | 19.64% | 50.00% | ||||
3 | 60:J Natorski - R Podsiadły, 9.0 MP | 7 | NS | 1 | E | 4 | +2 | -150 | 62.50% | 52.50% | ||
8 | NS | 3 | E | Q | +3 | -490 | 58.93% | 53.57% | ||||
4 | 59:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 9 | NS | 2 | N | 4 | -1 | -50 | 17.86% | 48.47% | ||
10 | NS | 3 | S | 6 | = | +110 | 10.71% | 43.75% | ||||
5 | 58:S Superson - K Superson, 6.0 MP | 1 | NS | 2 | W | K | -2 | +100 | 12.50% | 40.28% | ||
2 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +630 | 51.79% | 41.43% | ||||
6 | 47:M Wilczyński - P Dziedzic, 5.5 MP | 13 | NS | 3 | S | A | -1 | -100 | 55.36% | 42.69% | ||
14 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -50 | 21.43% | 40.92% | ||||
7 | 46:M Skulimowski - K Śliwoń, 18.0 SL | 15 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 62.50% | 42.58% | ||
16 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 44.64% | 42.73% | ||||
8 | 50:E Kwiecień - J Wrześniak, 6.0 MP | 17 | NS | 2 | N | 4 | -1 | -50 | 16.07% | 40.95% | ||
18 | NS | 3 | N | 9 | = | +110 | 53.57% | 41.74% | ||||
9 | 49:J Gurgul - J Brózda, 9.0 MP | 19 | NS | 1 | N | 10 | = | +90 | 32.14% | 41.18% | ||
20 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | 25.96% | 40.33% | ||||
10 | 48:W Wierzbicki - B Konik, 4.5 MP | 11 | NS | 6 | S | 10 | +1 | +940 | 57.39% | 41.23% | ||
12 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +100 | 100.00% | 44.17% | ||||
11 | 17:M Praszałowicz - H Leskiewicz, 8.0 MP | 23 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | 21.43% | 43.09% | ||
24 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +480 | 64.29% | 44.05% | ||||
12 | 16:L Faber - M Dąbek, 5.5 MP | 25 | NS | 3 | N | 6 | +2 | +460 | 37.50% | 43.76% | ||
26 | NS | 1 | N | 4 | -1 | -100 | 10.71% | 42.39% | ||||
13 | 20:B Bańkowski - M Jarosz, 7.0 MP | 27 | NS | 3 | W | 10 | -2 | +100 | 23.21% | 41.62% | ||
28 | NS | 3 | N | J | +2 | +660 | 41.07% | 41.60% | ||||
14 | 19:K Suchoń - A Lembas, 4.5 MP | 29 | NS | 2 | W | Q | +2 | -130 | 62.50% | 42.37% | ||
30 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | 16.07% | 41.43% | ||||
15 | 18:M Moryto - A Jeż, 9.0 MP | 21 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 50.00% | 41.73% | ||
22 | NS | 2 | S | 5 | -3 | -150 | 53.57% | 42.12% | ||||
16 | 42:M Heichel - P Picheta, 7.0 MP | 3 | NS | 6 | E | K | -1 | +100 | 94.64% | 43.82% | ||
4 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -170 | 39.29% | 43.68% | ||||
17 | 41:M Urbański - M Jaworski, 25.0 LB/MP | 5 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 28.57% | 43.22% | ||
6 | NS | 2 | W | 4 | -2 | +200 | 91.07% | 44.63% | ||||
18 | 45:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 7 | NS | 1 | N | 5 | -1 | -100 | 82.14% | 45.70% | ||
8 | NS | 3 | S | 7 | = | +140 | 64.80% | 46.23% | ||||
19 | 44:J Barczyk - R Cieślik, 9.5 MP | 9 | NS | 1 | E | 4 | -1 | +100 | 75.00% | 47.01% | ||
10 | NS | 5 | S | J | -1 | -100 | 23.21% | 46.38% | ||||
20 | 43:W Folta - A Stolińska, | 1 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | 87.50% | 47.43% | ||
2 | NS | 4 | W | 8 | = | -130 | 21.43% | 46.78% | ||||
21 | 27:T Ustrzycki - S Ciosek, 3.0 MP | 13 | NS | 2 | N | Q | +1 | +110 | 41.07% | 46.65% | ||
14 | NS | 1 | W | A | +2 | -150 | 42.86% | 46.55% | ||||
22 | 26:L Adamus - K Piotrowski, 2.5 MP | 15 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +650 | 57.14% | 46.80% | ||
16 | NS | 5 | S | Q | = | +400 | 62.50% | 47.16% | ||||
23 | 30:M Krzemyk - P Pasiński, 3.0 MP | 17 | NS | 4 | E | K | = | -420 | 10.71% | 46.35% | ||
18 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 14.29% | 45.65% | ||||
24 | 29:J Herman - G Superson, 22.0 MP | 19 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 51.79% | 45.78% | ||
20 | NS | 2 | W | Q | -1 | +100 | 62.50% | 46.13% | ||||
25 | 28:A Korzybski - S Skocz, 4.0 MP | 11 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -450 | 55.36% | 46.32% | ||
12 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 51.79% | 46.43% | ||||
SUMA: | 46.43% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.43% | |||||||||||
MIEJSCE: | 40 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-26 o 21:01:38