[ Klasyfikacja Generalna i poprzednie edycje ] | |||||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||||
1 | 31 | Przemysław Zawada Mateusz Sobczak | 17.0 9.0 | MA DS | Bridge24.pl KS AZS Wratislavia I WR | 63.01 | 100 | 121 | |||||||||
2 | 15 | Włodzimierz Wala Jacek Klimczak | 19.0 7.0 | MP | TS Wisła Kraków Legenda AZS AGH Kraków | 61.81 | 92 | 117 | |||||||||
3 | 14 | Aleksander Jezioro Zbigniew Przeginiak | 21.0 4.0 | MP | TS Wisła Kraków | 60.81 | 85 | 113 | |||||||||
4 | 33 | Marek Kiepura Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 59.62 | 78 | 110 | |||||||||
5 | 54 | Andrzej Lubojemski Sławomir Gwizdek | 13.0 1.5 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 59.01 | 71 | 108 | |||||||||
6 | 19 | Karol Suchoń Andrzej Lembas | 2.5 2.0 | MP | Last Minute Kraków | 58.22 | 65 | 106 | |||||||||
7 | 36 | Dominika Ocylok Tomasz Kłys | 2.0 5.0 | DS WP | KS AZS Wratislavia XV WR GRICON STARKA Poznań | 58.08 | 58 | 104 | |||||||||
8 | 41 | Marek Urbański Marek Jaworski | 13.0 12.0 | LB MP | Ilanka 1 Rzepin Milo Kraków | 57.38 | 51 | 102 | |||||||||
9 | 24 | Piotr Kuc-Dzierżawski Tomasz Stryszawski | 7.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 56.67 | 45 | 100 | |||||||||
10 | 69 | Grzegorz Merynda Maciej Kędzierski | 5.0 2.5 | MP | CKiS Skawina Sfora Cibora Kraków | 56.63 | 38 | 98 | |||||||||
11 | 68 | Jakub Kowal Łucja Ciborowska | 12.0 0.5 | MP | MTS Piast Skawina UKS Olimpia Dwójka | 56.63 | 31 | 96 | |||||||||
12 | 70 | Robert Różak Piotr Radzikowski | 5.0 9.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 56.43 | 25 | 94 | |||||||||
13 | 40 | Piotr Stopa Maciej Szczerczak | 13.0 4.0 | MP | TS Wisła Kraków | 56.42 | 20 | 92 | |||||||||
14 | 12 | Ryszard Kiełczewski Adam Śmieszkoł | 18.0 5.0 | SL DS | KONSTANTA Bielsko-Biała | 56.37 | 19 | 90 | |||||||||
15 | 25 | Agnieszka Szczypczyk Natalia Gaweł | 4.0 4.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia II | 54.55 | 18 | 88 | |||||||||
16 | 11 | Adrian Bakalarz Jacek Szczerbowski | 7.0 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała JOCKER Oświęcim | 54.35 | 17 | 86 | |||||||||
17 | 42 | Marek Heichel Przemysław Picheta | 3.0 4.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków CKiS Skawina | 54.25 | 15 | 84 | |||||||||
18 | 61 | Kacper Kuflowski Franciszek Kurlit | 2.0 2.0 | MP | CKiS Skawina II | 54.12 | 14 | 82 | |||||||||
19 | 59 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | MP | Milo Kraków | 53.85 | 13 | 80 | |||||||||
20 | 23 | Tytus Bisping Jerzy Jeleń | 5.0 2.0 | MP | Lajkonik Kraków | 53.37 | 12 | 78 | |||||||||
21 | 22 | Piotr Ludwikowski Piotr Stefanów | 5.0 2.0 | MP | Last Minute Kraków | 52.77 | 11 | 76 | |||||||||
22 | 32 | Bartosz Żbik Aron Shindler | 1.5 1.5 | MP | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | 52.65 | 10 | 74 | |||||||||
23 | 63 | Grzegorz Plewniak Maciej Janeczko | 7.0 7.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 52.38 | 9 | 72 | |||||||||
24 | 46 | Marek Skulimowski Krzysztof Śliwoń | 5.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.62 | 7 | 70 | |||||||||
25 | 53 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 51.29 | 6 | 68 | |||||||||
26 | 30 | Mateusz Krzemyk Przemysław Pasiński | 1.5 1.5 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia II Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | 51.19 | 5 | 66 | |||||||||
27 | 20 | Bartosz Bańkowski Marek Jarosz | 3.0 4.0 | MP | Kiery Głogoczów | 50.58 | 4 | 64 | |||||||||
28 | 28 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 2.0 2.0 | MP | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | 50.10 | 3 | 62 | |||||||||
29 | 51 | Mateusz Dominik Łukasz Baniak | 1.0 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 49.41 | 2 | 60 | |||||||||
30 | 49 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 49.17 | 58 | ||||||||||
31 | 29 | Jacek Herman Grzegorz Superson | 11.0 11.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 48.98 | 56 | ||||||||||
32 | 60 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 5.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 48.28 | 54 | ||||||||||
33 | 16 | Leszek Faber Marek Dąbek | 3.0 2.5 | MP | Lajkonik Kraków | 48.13 | 52 | ||||||||||
34 | 58 | Szymon Superson Krzysztof Superson | 2.0 4.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia II | 47.86 | 50 | ||||||||||
35 | 67 | Konrad Ciborowski Magdalena Fornal | 11.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 47.52 | 48 | ||||||||||
36 | 35 | Dominik Rajtar Rafał Skalny | 2.0 | MP | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków MKS KSOS Kraków | 47.41 | 46 | ||||||||||
37 | 44 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.5 | MP | Ekspans Kraków | 47.41 | 44 | ||||||||||
38 | 56 | Maciej Wieczorek Tomasz Kutek | 3.0 3.0 | MP | 46.84 | 42 | |||||||||||
39 | 57 | Kinga Kowal Konrad Ciborowski | 1.0 1.0 | MP | CKiS Skawina II | 46.75 | 40 | ||||||||||
40 | 52 | Leszek Nowak Janusz Pyzik | 7.0 0.5 | MP | TSU Falcon Skawina | 46.43 | 38 | ||||||||||
41 | 13 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 2.0 | PK | Elektryczni Świlcza | 46.00 | 36 | ||||||||||
42 | 37 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Garbacik | 5.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków ALF-1 Nowy Sącz | 45.88 | 34 | ||||||||||
43 | 45 | Michał Stasik Łukasz Kasperczyk | 1.0 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 45.51 | 32 | ||||||||||
44 | 43 | Wojciech Folta Ania Stolińska | | 45.48 | 30 | ||||||||||||
45 | 48 | Włodzimierz Wierzbicki Barbara Konik | 4.0 0.5 | MP | Azymut Kraków | 44.84 | 28 | ||||||||||
46 | 17 | Małgorzata Praszałowicz Hanna Leskiewicz | 5.0 3.0 | MP | Lajkonik Kraków | 44.74 | 26 | ||||||||||
47 | 66 | Laura Cichoń Agata Warunek | | MP | UKS Olimpia Dwójka | 44.64 | 24 | ||||||||||
48 | 47 | Marcin Wilczyński Piotr Dziedzic | 5.0 0.5 | MP | 44.58 | 22 | |||||||||||
49 | 34 | Tadeusz Biernat Adam Brodowski | 12.0 0.5 | MP | Sapico Kraków | 44.36 | 20 | ||||||||||
50 | 50 | Ewa Kwiecień Janusz Wrześniak | 3.0 3.0 | MP | Piast Kraków | 44.06 | 18 | ||||||||||
51 | 21 | Maja Mrozek Patrycja Krupnik | 2.0 1.0 | MP DS | II LO Sobieski KBS Miłkowice Miłkowice | 43.46 | 16 | ||||||||||
52 | 39 | Ryszard Ostrogórski Wiesław Igła | 1.0 2.0 | MP | TSU Falcon Skawina | 43.39 | 14 | ||||||||||
53 | 26 | Lech Adamus Krzysztof Piotrowski | 1.0 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 42.53 | 12 | ||||||||||
54 | 27 | Tomasz Ustrzycki Szymon Ciosek | 1.5 1.5 | MP | Sapico Kraków | 41.53 | 10 | ||||||||||
55 | 18 | Maria Moryto Andrzej Jeż | 4.0 5.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 40.00 | 8 | ||||||||||
56 | 38 | Stefan Lampa Kazimierz Wańda | | 38.41 | 6 | ||||||||||||
57 | 64 | Michał Grzemowski Anna Kuśper | | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 37.97 | 4 | ||||||||||
58 | 62 | Alicja Kuśnierz Anna Basiura | | MP | UKS Olimpia Dwójka | 34.67 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-26 o 21:01:38