| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||||||
1 | 16 | Lech Adamus Przemysław Kurzak | 0.5 2.5 | MP OP | Just Bridge AGH 2 JOCKER Oświęcim | 48.00 | 3 | ||||||
2 | 15 | Aleksandra Byra Maciej Janeczko | 2.0 7.0 | MP OP | Just Bridge AGH 1 JOCKER Oświęcim | 43.00 | 3 | ||||||
3 | 20 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 39.00 | 2 | ||||||||
4 | 8 | Jarosław Szymla Marcin Kolanowski | 1.0 | SL MP | Just Bridge AGH 2 | 32.00 | 2 | ||||||
5 | 12 | Kordian Iskra Wojciech Kafliński | 0.5 | KP | 30.00 | 1 | |||||||
6 | 21 | Mateusz Pączek Aleksandra Gorzkowska | 1.0 | PM | 28.00 | 1 | |||||||
7 | 18 | Przemysław Michałek Wojciech Garncarz | 1.0 2.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | 27.00 | 1 | ||||||
8 | 22 | Jakub Uzar Anna Kubis | | 16.00 | 1 | ||||||||
9 | 14 | Łukasz Baniak Krzysztof Piotrowski | 1.0 1.5 | MP | Just Bridge AGH 2 Just Bridge AGH 1 | 9.00 | 1 | ||||||
10 | 4 | Wojciech Kula Szymon Saj | | 8.00 | 1 | ||||||||
11 | 9 | Bartłomiej Karcz Paweł Barczyk | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | -4.00 | 1 | ||||||
12 | 7 | Agnieszka Wierzchowska Robert Różak | 5.0 | MA MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | -5.00 | |||||||
13 | 19 | Bartosz Sobczyk Marcin Rosenhof | 0.5 | MP | -8.00 | ||||||||
14 | 6 | Albert Mosiałek Radomir Krawczykiewicz | | -10.00 | |||||||||
15 | 2 | Andrzej Broński Krzysztof Świder | | -11.00 | |||||||||
16 | 3 | Mateusz Dominik Dawid Adamski | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | -12.00 | |||||||
17 | 17 | Kacper Kuflowski Kinga Kowal | 1.5 0.5 | MP | CKiS Skawina II UKS Olimpia Dwójka I | -14.00 | |||||||
18 | 1 | Piotr Szela Michał Mrówka | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | -35.00 | |||||||
19 | 13 | Karol Rojek Błażej Ćwikowski | | -57.00 | |||||||||
20 | 5 | Dawid Rymarczyk Józef Imioło | | -58.00 | |||||||||
21 | 10 | Michał Jędrzejkiewicz Patryk Mrukot | | -67.00 | |||||||||
22 | 11 | Michał Furdyna Michał Ociepka | | MP SL | -90.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-02 o 10:35:05