[ Strona Mistrzostw ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 51 | Piotr Marcinowski Wit Klapper | 7.0 21.0 | J N | DS SL | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR KONSTANTA Bielsko-Biała | 61.39 | 40 | ||||||
2 | 27 | Aleksandra Pacura Grzegorz Andrzejowski | 2.0 5.0 | KJ | MP | CKiS Skawina | 58.71 | 37 | ||||||
3 | 32 | Jacek Szczerba Jan Kadula | 3.0 12.0 | S | PK | TWORZYWA.PL - PDEM Rzeszów | 58.22 | 34 | ||||||
4 | 13 | Adam Krysa Mateusz Sobczak | 9.0 7.0 | J J | MP DS | MTS Piast Skawina GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 58.14 | 30 | ||||||
5 | 18 | Andrzej Lubojemski Edward Warząchowski | 13.0 12.0 | | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 58.06 | 29 | ||||||
6 | 12 | Piotr Radzikowski Janusz Wrześniak | 9.0 3.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów Piast Kraków | 57.21 | 24 | ||||||
7 | 59 | Maciej Kędzierski Bartosz Bunar | 2.0 1.5 | J M | MP | CKiS Skawina II LO Sobieski Kraków | 56.92 | 21 | ||||||
8 | 28 | Hubert Jaworowski Andrzej Żurek | 13.0 13.0 | N S | MP | TS Wisła Kraków | 56.39 | 18 | ||||||
9 | 45 | Grzegorz Plewniak Maciej Janeczko | 7.0 7.0 | | OP | JOCKER Oświęcim | 55.67 | 15 | ||||||
10 | 36 | Stanisław Mierzwa Stanisław Sarat | 7.0 3.0 | N S | MP | Singleton Kraków | 55.52 | 12 | ||||||
11 | 39 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 3.0 5.0 | | MP | J&J Kraków | 55.51 | 9 | ||||||
12 | 53 | Maciej Szczerczak Jerzy Pasich | 3.0 7.0 | N | MP | TS Wisła Kraków Legenda AZS AGH Kraków | 54.87 | 8 | ||||||
13 | 41 | Janusz Gawęcki Maciej Dobrzyński | 18.0 5.0 | | SW MA | HOTEL SENATOR STARACHOWICE FOTO-SOWA Puławy | 54.72 | 8 | ||||||
14 | 19 | Janusz Natorski Marcin Wilczyński | 4.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 54.54 | 7 | ||||||
15 | 56 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | WIKR.PL Kraków | 54.02 | 7 | ||||||
16 | 15 | Sławomir Skocz Artur Korzybski | 1.5 2.0 | | MP | CARDA Kraków | 53.40 | 6 | ||||||
17 | 26 | Ryszard Woliński Maciej Rodzaj | 12.0 7.0 | S | MP | ALF 1 Nowy Sącz WIKR.PL Kraków | 52.91 | 5 | ||||||
18 | 30 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 7.0 5.0 | | MP | WIKR.PL Kraków | 52.87 | 5 | ||||||
19 | 57 | Kazimierz Dziadkowiec Marek Adamczyk | 5.0 7.0 | S | MP | Ketz Super Bond Kraków | 52.80 | 4 | ||||||
20 | 46 | Andrzej Trygar Tadeusz Garbacik | 12.0 12.0 | S S | MP | Ketz Super Bond Kraków ALF 1 Nowy Sącz | 52.23 | 4 | ||||||
21 | 42 | Kamil Walczyk Hubert Urban | 5.0 7.0 | | SW | POMTECH ZWOLEŃ Kamienna Ostrowiec | 52.11 | 3 | ||||||
22 | 23 | Jacek Kalinowski Janusz Skrzypek | 7.0 4.0 | | MP | Dyktator - Last Minute Kraków | 51.62 | 3 | ||||||
23 | 40 | Zbigniew Borkowski Tadeusz Sobota | 11.0 5.0 | S | SW | POMTECH ZWOLEŃ GOKiS Masłów | 51.40 | 2 | ||||||
24 | 11 | Paweł Skałacki Zdzisław Reczek | 7.0 12.0 | S | MP | Gold Drop Limanowa Singleton Kraków | 51.29 | 2 | ||||||
25 | 16 | Sławomir Reising Jerzy Wielgus | 3.0 3.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 51.05 | 1 | ||||||
26 | 21 | Jacek Janowski Włodzimierz Stobiecki | 18.0 19.0 | N | MP SW | Sfora Cibora Kraków ŚZBS KIELCE | 50.95 | 1 | ||||||
27 | 33 | Włodzimierz Wala Jerzy Jeleń | 19.0 2.0 | N N | MP | TS Wisła Kraków | 49.76 | |||||||
28 | 54 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 1.5 | | PK | Elektryczni Świlcza | 49.76 | |||||||
29 | 50 | Barbara Batkiewicz Mirosław Sady | 9.0 12.0 | KS | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 49.50 | |||||||
30 | 52 | Tadeusz Biernat Grzegorz Superson | 12.0 11.0 | S | MP | Dyktator - Last Minute Kraków Diebold Nixdorf Cracovia | 49.35 | |||||||
31 | 49 | Zbigniew Mącior Jerzy Michałek | 18.0 21.0 | S S | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 49.32 | |||||||
32 | 17 | Jan Skuciński Magdalena Lankosz | 5.0 9.0 | S KN | MP | Gold Drop Limanowa Ekspans Kraków | 49.17 | |||||||
33 | 48 | Jacek Piątek Damian Burek | 5.0 5.0 | | SL | 49.03 | ||||||||
34 | 47 | Przemysław Kurzak Ryszard Zwolak | 2.5 4.0 | J | OP | JOCKER Oświęcim | 48.90 | |||||||
35 | 58 | Piotr Dobrzyński Piotr Wójtowicz | 1.5 1.5 | | MP | 48.78 | ||||||||
36 | 37 | Stanisław Pająk Piotr Kucharski | 13.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 48.39 | |||||||
37 | 20 | Piotr Kuciara Mieczysław Szwarc | 4.0 4.0 | | MP | Piast Kraków | 47.81 | |||||||
38 | 55 | Konrad Ciborowski Magdalena Fornal | 11.0 | | MP | Sfora Cibora Kraków | 47.00 | |||||||
39 | 31 | Małgorzata Praszałowicz Halina Święch | 5.0 7.0 | KS KS | MP | Lajkonik Kraków Światowid Kraków | 46.15 | |||||||
40 | 29 | Katarzyna Kulig Agnieszka Szczepanek | 2.5 2.5 | K K | MP | 46.07 | ||||||||
41 | 22 | Agata Kowal Jakub Kowal | 7.0 12.0 | K | MP | UKS Olimpia Dwójka I MTS Piast Skawina | 45.17 | |||||||
42 | 35 | Aleksander Jezioro Tytus Bisping | 21.0 5.0 | N S | MP | TS Wisła Kraków | 45.06 | |||||||
43 | 14 | Dawid Adamski Mateusz Dominik | 0.5 | J J | MP | Just Bridge AGH 2 | 44.51 | |||||||
44 | 34 | Aleksandra Jurkiewicz Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | KN N | MP | Ekspans Kraków Ketz Super Bond Kraków | 43.81 | |||||||
45 | 43 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.0 | N | MP | Ekspans Kraków Lajkonik Kraków | 43.38 | |||||||
46 | 24 | Bartłomiej Karcz Lech Adamus | 0.5 0.5 | J | MP | Just Bridge AGH 2 | 43.24 | |||||||
47 | 38 | Andrzej Jeż Maria Moryto | 5.0 4.0 | S KS | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 41.52 | |||||||
48 | 60 | Waldemar Krakowski Aleksandra Krakowska | 3.0 3.0 | K | MP | Jaworzyna Muszyna-Krynica | 39.17 | |||||||
49 | 25 | Hanna Łazarska Grażyna Leskiewicz-Furdzik | | | MP | 37.61 | ||||||||
50 | 44 | Jerzy Cholewa Piotr Kamiński | 3.0 5.0 | S S | SL MP | TRYTON Skoczów Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 31.17 | |||||||
51 | 61 | Konrad Ciborowski Łucja Ciborowska | | M KM | MP | 28.49 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-11 o 18:02:37