[ Wynik GP policzone jako turniej Par ] [ Facebookowa strona turnieju ] Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Gminy Skawina | |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | |||||||
1 | 1 | Bartosz Bunar | 1.5 | MP | II LO Sobieski Kraków | 100.00 | 65.04 | 67.22 | 5 | ||||||
2 | 101 | Dominik Rajtar | 1.5 | MP | II LO Sobieski Kraków | 92.86 | 65.04 | 66.77 | 5 | ||||||
3 | 6 | Kacper Wieczorkowski | 1.5 | MP | II LO Sobieski Kraków | 78.57 | 59.86 | 61.03 | 4 | ||||||
4 | 106 | Hieronim Dzieślewski | 1.0 | MP | II LO Sobieski Kraków | 71.43 | 59.86 | 60.59 | 4 | ||||||
5 | 9 | Aleksander Pietrow | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 46.43 | 60.20 | 59.34 | 3 | ||||||
6 | 109 | Aron Shindler | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 21.43 | 60.20 | 57.78 | 2 | ||||||
7 | 8 | Natalia Staroń | 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 57.14 | 57.04 | 57.05 | 2 | ||||||
8 | 108 | Marta Armuła | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 39.29 | 57.04 | 55.93 | 1 | ||||||
9 | 11 | Szymon Ciosek | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 35.71 | 56.87 | 55.55 | 1 | ||||||
10 | 111 | Tomasz Ustrzycki | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 32.14 | 56.87 | 55.33 | 1 | |||||||
11 | 7 | Przemysław Pasiński | 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 60.71 | 54.73 | 55.10 | 1 | ||||||
12 | 107 | Bartosz Żbik | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 50.00 | 54.73 | 54.43 | 1 | ||||||
13 | 4 | Jeremi Mazur | 1.5 | MP | MPEC II Tarnów | 85.71 | 49.56 | 51.82 | 1 | ||||||
14 | 5 | Łukasz Kasperczyk | 1.0 | MP | CKiS Skawina II | 82.14 | 49.74 | 51.76 | 1 | ||||||
15 | 12 | Mikołaj Bogucki | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 25.00 | 52.58 | 50.86 | 1 | ||||||
16 | 104 | Michał Mirecki | 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 64.29 | 49.56 | 50.48 | 1 | ||||||
17 | 112 | Konrad Nosal | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 14.29 | 52.58 | 50.19 | ||||||||
18 | 105 | Michał Stasik | 0.5 | MP | CKiS Skawina II | 53.57 | 49.74 | 49.98 | |||||||
19 | 3 | Kacper Kuflowski | 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 89.29 | 45.58 | 48.31 | |||||||
20 | 13 | Kinga Kowal | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 17.86 | 49.59 | 47.61 | |||||||
21 | 103 | Franciszek Kurlit | 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 75.00 | 45.58 | 47.42 | |||||||
22 | 2 | Michał Kuczkowski | 2.0 | MP | MPEC II Tarnów | 96.43 | 43.88 | 47.16 | |||||||
23 | 113 | Alicja Bigosińska | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 7.14 | 49.59 | 46.94 | ||||||||
24 | 102 | Szymon Superson | 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 67.86 | 43.88 | 45.38 | |||||||
25 | 114 | Stanisław Ochoński | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 14.29 | 45.84 | 43.87 | ||||||||
26 | 14 | Mateusz Rogala | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 10.71 | 45.84 | 43.65 | ||||||||
27 | 10 | Emilia Szkaradek | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 42.86 | 42.04 | 42.09 | |||||||
28 | 110 | Weronika Kargol | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 28.57 | 42.04 | 41.20 | |||||||
29 | 16 | Krzysztof Stawski | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 7.14 | 40.48 | 38.39 | ||||||||
30 | 116 | Konrad Sadowski | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 0.00 | 40.48 | 37.95 | ||||||||
31 | 15 | Dominik Zawada | MP | MPEC II Tarnów | 10.71 | 26.97 | 25.96 | ||||||||
32 | 115 | Kamil Liszka | MP | 3.57 | 26.97 | 25.51 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-10 o 15:05:15