[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 5 | Marcin Borowski Sławomir Goździewski | | MP | Just Bridge 4 AZS AGH Kraków | 62.44 | 2 | 23 | ||||||
2 | 10 | Paweł Barczyk Paulina Rzepecka | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków Just Bridge 4 AZS AGH Kraków | 61.37 | 2 | 19 | ||||||
3 | 4 | Lech Adamus Krzysztof Piotrowski | 1.5 2.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 51.11 | 1 | 15 | ||||||
4 | 7 | Grzegorz Romański Aleksander Barylak | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków Just Bridge 4 AZS AGH Kraków | 50.90 | 1 | 12 | ||||||
5 | 3 | Piotr Szewczyk Dominik Raczek | 0.5 | MP | PTG Sokół Gorlice II | 50.63 | 1 | 10 | ||||||
6 | 8 | Mateusz Dominik Piotr Szela | 1.5 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 49.52 | 1 | 8 | ||||||
7 | 2 | Piotr Wzorek Natalia Maślany | 3.0 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 4 AZS AGH Kraków | 46.13 | 1 | 6 | ||||||
8 | 9 | Łukasz Baniak Gabriel Chrabąszcz | 1.5 1.5 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 44.82 | 1 | 4 | ||||||
9 | 6 | Jan Surdej Jacek Surdej | 1.0 | MP | 44.02 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-04 o 15:59:17