Mistrzostwa Małopolski OPEN 26: T Garbacik - A Trygar, 24.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:W Klapper - A Lubojemski, 34.0 SL/MP | 1 | WE | 4 | S | J | = | -420 | 46.15% | 46.15% | ||
2 | WE | 4 | N | Q | = | -620 | 23.08% | 34.62% | ||||
2 | 22:A Hycnar - W Stachnik, 19.0 PK/MP | 5 | WE | 3 | E | 8 | -1 | -50 | 65.38% | 44.87% | ||
6 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | 42.31% | 44.23% | ||||
3 | 23:K Dziadkowiec - T Rejdych, 12.0 MP | 9 | WE | 3 | N | 8 | +3 | -490 | 61.54% | 47.69% | ||
10 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +170 | 38.46% | 46.15% | ||||
4 | 24:J Nowakowski - M Tuszyński, 8.0 MP | 3 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | 30.77% | 43.96% | ||
4 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +200 | 88.46% | 49.52% | ||||
5 | 25:I Gronkiewicz-Marcisz - W Maciejewski, 5.0 MP | 7 | WE | 4 | N | 10 | +1 | -650 | 73.08% | 52.14% | ||
8 | WE | 3 | W | Q | +3 | +170 | 57.69% | 52.69% | ||||
6 | 31:M Jaworski - G Superson, 23.0 MP | 11 | NS | 2 | S | K | +2 | +170 | 61.54% | 53.50% | ||
12 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 73.08% | 55.13% | ||||
7 | 35:A Owoc - J Pawlikowski, 4.5 MP | 13 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | 50.00% | 54.73% | ||
14 | NS | 3 | S | 5 | -2 | -100 | 30.77% | 53.02% | ||||
8 | 34:R Śmiałek - J Duda, 8.0 MP | 15 | NS | 3 | S | 7 | = | +600 | 7.69% | 50.00% | ||
16 | NS | 2 | S | J | -1 | -50 | 50.00% | 50.00% | ||||
9 | 33:M Szwarc - J Pasich, 11.0 MP | 17 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | 11.54% | 47.74% | ||
18 | NS | 5 | W | 6 | -1 | +50 | 100.00% | 50.64% | ||||
10 | 32:J Szyszkowski - S Waśko, 21.0 MP | 19 | NS | 3 | E | 4 | +3 | -690 | 3.85% | 48.18% | ||
20 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 38.46% | 47.69% | ||||
11 | 16:W Wala - A Żurek, 32.0 MP | 1 | NS | 5× | W | A | -1 | +100 | 88.46% | 49.63% | ||
2 | NS | 6× | W | A | -1 | +100 | 99.69% | 51.91% | ||||
12 | 20:L Faber - M Dąbek, 5.0 MP | 3 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +100 | 84.62% | 53.33% | ||
4 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 50.00% | 53.19% | ||||
13 | 19:W Stachnik - G Wadas, 8.0 MP | 5 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | 73.08% | 53.99% | ||
6 | NS | 3 | N | 5 | -2 | -100 | 84.62% | 55.17% | ||||
14 | 18:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 12.0 MP | 7 | NS | 4 | W | A | +2 | -680 | 34.62% | 54.40% | ||
8 | NS | 3 | W | K | = | -110 | 23.08% | 53.29% | ||||
15 | 17:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 9 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -140 | 30.77% | 52.51% | ||
10 | NS | 5 | W | A | = | -600 | 15.38% | 51.27% | ||||
16 | 36:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 11 | WE | 4× | E | K | -3 | -500 | 7.69% | 49.87% | ||
12 | WE | 6 | E | 7 | = | +980 | 80.77% | 50.83% | ||||
17 | 37:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 MP/PK | 15 | WE | 2 | E | 10 | -4 | -200 | 0.00% | 49.29% | ||
16 | WE | 5× | E | 6 | -1 | -200 | 38.46% | 48.97% | ||||
18 | 38:D Sosin - R Różak, 10.0 MP | 19 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 92.31% | 50.21% | ||
20 | WE | 3 | E | 3 | +3 | +690 | 46.15% | 50.10% | ||||
19 | 39:M Praszałowicz - M Kwiecińska-Wilk, 9.0 MP | 13 | WE | 4 | N | 3 | = | -620 | 53.85% | 50.20% | ||
14 | WE | 3 | N | Q | +1 | -130 | 65.38% | 50.60% | ||||
20 | 40: - , | 17 | WE | A0P | 60.00% | 50.84% | ||||||
18 | WE | A0P | 60.00% | 51.07% | ||||||||
21 | 11:T Bisping - A Jezioro, 26.0 MP | 21 | WE | 6 | S | 5 | = | -1370 | 34.62% | 50.67% | ||
22 | WE | 4 | N | A | -4 | +200 | 61.54% | 50.93% | ||||
22 | 12:A Grobler - J Stasica, 18.0 MP | 25 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 19.23% | 50.19% | ||
26 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -100 | 30.77% | 49.75% | ||||
23 | 13:M Lankosz - B Lesiecka, 16.0 MP | 29 | WE | 6 | W | A | -2 | -200 | 0.00% | 48.64% | ||
30 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 57.69% | 48.84% | ||||
24 | 14:J Klimczak - A Paja, 11.0 MP | 23 | WE | 3 | N | K | -1 | +100 | 92.31% | 49.76% | ||
24 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 23.08% | 49.21% | ||||
25 | 15:E Kwiecień - J Wrześniak, 6.0 MP | 27 | WE | 3 | W | 4 | +3 | +170 | 73.08% | 49.70% | ||
28 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -630 | 30.77% | 49.32% | ||||
SUMA: | 49.32% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.32% | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 19:22:27