7 Turniej Studencki 5: P Szela - P Mrukot, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:P Barczyk - P Gronowski, | 5 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +150 | -10.00 | |||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | +4 | +230 | -4.00 | -14.00 | ||||
2 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 1.5 MP | 7 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -10.00 | |||
8 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +120 | -2.00 | -26.00 | ||||
3 | 15:A Broński - K Świder, | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -7.00 | |||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | -3.00 | -36.00 | ||||
4 | 14:S Saj - J Imioło, | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 0.00 | |||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 2.00 | -34.00 | ||||
5 | 3:M Kolanowski - J Szymla, 1.0 MP/SL | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | |||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -6.00 | -40.00 | ||||
6 | 11:K Piotrowski - J Jezierski, 2.5 MP | 15 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 3.00 | |||
16 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | -37.00 | ||||
7 | 16:M Mrówka - M Nowak, 0.5 MP | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 7.00 | |||
18 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | -3.00 | -33.00 | ||||
8 | 12:W Kula - A Machowski, MP | 19 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 2.00 | |||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | -11.00 | -42.00 | ||||
9 | 10:M Jędrzejkiewicz - Ł Gąsiorowski, | 21 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -10.00 | |||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 8.00 | -44.00 | ||||
10 | 9:J Hodor - E Gołdyn, 2.5 MP/DS | 1 | NS | 1![]() | S | ![]() | -3 | -150 | -1.00 | |||
2 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 4.00 | -41.00 | ||||
11 | 7:A Mosiałek - R Krawczykiewicz, | 3 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 0.00 | |||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 1.00 | -40.00 | ||||
SUMA: | -40.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -40.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-27 o 23:47:54